46 individuals found. Page 1
Name | Born/ Baptised | Died/ Buried | |||
---|---|---|---|---|---|
Sort by: Firstname ![]() ![]() | Date ![]() | Place ![]() | Date ![]() | Place ![]() | |
![]() | Jonsson, Anders & N.N. | ||||
![]() | Jönsson, Anders | * 14 May 1788 | * Mjöhult, Fryele, Jönköping (F), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Anders X Brita Larsdotter | * 1753 | 12 Feb 1826 | Hillringsberg, Glava, Värmland (S), Sverige | |
![]() | Jonsson, Anders | * 29 Nov 1766 | * Näset Ramsnäs, Finnerödja, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Anders | * 10 Dec 1747 | * Kattorp, Böja, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Andreas | * 7 Aug 1767 | * Nygården, Hjo landsförsamling, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Arvid & Böret Persdotter | ||||
![]() | Jonsson, Carl | * 12 Sep 1746 | * Västerkärra, Älgarås, Skaraborg (R), Sverige | 12 Mar 1827 | |
![]() | Jonsson, Carl | * 2 Nov 1761 | * Finnerödja, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Christian 1st X Brita Persdotter, 2nd X Lisken Jacobsdotter | * 2 Sep 1736 | * Hamnö, Misterhult, Kalmar (H), Sverige | 13 Feb 1802 | Mörhult, Västrum, Kalmar (H), Sverige |
![]() | Jonsson, Elias & Kerstin Larsdotter | ||||
![]() | Jonsson, Elin Agusta & Per Oscar Berglund | * 1887 | 1973 | ||
![]() | Jonsson, Eric X Stina Magnusdotter | * 19 Jan 1779 | * Lindås, Väse, Värmland (S), Sverige | 20 May 1819 | Väse, Värmland (S), Sverige |
![]() | Jonsson, Hemming 1st & N.N., 2nd X Kerstin Larsdotter | * 1712 | 10 Sep 1783 | Drättinge, Hägerstad, Östergötland (E), Sverige | |
![]() | Jönsson, Jan | * 10 Jul 1753 | * Karlberg, Fågelås, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Jan | * 25 Jul 1760 | * Näset Ramsnäs, Finnerödja, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Johan | * 6 Nov 1769 | * Lund, Gladhammar, Kalmar (H), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Johan | * 10 Dec 1764 | * Nydala, Fågelås, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Johan | * 1736 | |||
![]() | Jönsson, Jon | * 5 Mar 1776 | * Lund, Gladhammar, Kalmar (H), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Jonas | * 6 Nov 1779 | * Vikingstad, Östergötland (E), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Jonas | * 20 Mar 1756 | * Västerkärra, Älgarås, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Jonas X Brita , Valentinsdotter Wallin | ||||
![]() | Jönsson, Jöns & Anna Johansdotter | * ± 1719 | 31 May 1772 | Kvistnäs, Hammar, Örebro (T), Sverige | |
![]() | Jönsson, Jöns & Kerstin Nilsdotter | * ± 1700 | 20 Apr 1769 | Timmertorp, Hjorted, Kalmar (H), Sverige | |
![]() | Jonsson, Jöns X Britta Håkansdotter | * 13 Jan 1767 | 3 Oct 1839 | Nedre Lid, Sunnemo, Värmland (S), Sverige | |
![]() | Jonsson, Lars & Ingrid Hemmingsdotter | ||||
![]() | Jonsson, Lars | * 14 Sep 1724 | * Sund, Väse, Värmland (S), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Lars & N.N. | ||||
![]() | Jonsson, Lars | * 1723 | |||
![]() | Jönsson, Lars 1st X Kerstin Månsdotter, 2nd X Ingrid Andersdotter, 3rd X Sara Nilsdotter | * ± 1720 | 2 Apr 1799 | Klintemåla, Misterhult, Kalmar (H), Sverige | |
![]() | Jonsson, Lars & Lena Eriksdotter | * 1753 | |||
![]() | Jonsson, Magnus | * Jan 1742 | * Hova, Skaraborg (R), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Måns X Catharina Persdotter | ||||
![]() | Jönsson, Mattis & Karin Ingemarsdotter | 1738 | |||
![]() | Jönsson, Nils | * 24 Jul 1767 | * Lund, Gladhammar, Kalmar (H), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Nils | * 16 Oct 1781 | * Rakeryd, Östergötland (E), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Nils X Maria Andersdotter | * 20 Dec 1728 | * Vång, Östra Fågelvik, Värmland (S), Sverige | 19 Apr 1796 | Södra Vångstorp, Östra Fågelvik, Värmland (S), Sverige |
![]() | Jönsson, Nils | * 16 Jan 1750 | * Kvistnäs, Hammar, Örebro (T), Sverige | ||
![]() | Jönsson, Nils | * 14 Feb 1736 | * Timmertorp, Hjorted, Kalmar (H), Sverige | ||
![]() | Jonsson, nn | 20 May 1719 | Marsgölehult, Hjorted, Kalmar (H), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Per | * 1788 | * Lindås, Väse, Värmland (S), Sverige | ||
![]() | Jonsson, Peter X Ingrid Carlsdotter | * 30 Mar 1784 | * Rakeryd, Östergötland (E), Sverige | 19 May 1843 | Nyhagen, Vikingstad, Östergötland (E), Sverige |
![]() | Jonsson, Peter | * 19 Feb 1736 | |||
![]() | Jönsson, Petter X Helena Andersdotter | * 29 Apr 1762 | * Lund, Gladhammar, Kalmar (H), Sverige | 3 Feb 1804 | Lund, Gladhammar, Kalmar (H), Sverige |
![]() | Jonsson, Petter X Stina Andersdotter | * Jan 1742 | * Hova, Skaraborg (R), Sverige |
Page 1